星美では中学受験に向けて特別な授業をしているわけではありません。
子どもたちは日常の教育の中で心と精神を磨き、自身の能力を向上させようと自ら勉学に取り組んでいます。
このように知識の詰め込みではなく、本当の力を育てる星美の指導そのものが学力向上へと繋がっています。
平成21年~23年実績 一部重複あり
| 愛光 | 2 |
| 青山学院 | 1 |
| 郁文館 | 3 |
| 市川 | 2 |
| 浦和実業 | 6 |
| 浦和ルーテル | 2 |
| 栄光 | 1 |
| 大宮開成 | 8 |
| 開城 | 8 |
| 開智 | 24 |
| 開智未来 | 2 |
| かえつ有明 | 1 |
| 学習院 | 6 |
| 関東学院 | 1 |
| 暁星 | 1 |
| 慶応中等部 | 3 |
| 慶応普通部 | 3 |
| 京華 | 1 |
| 京北 | 4 |
| 攻玉社 | 2 |
| 佼成学園 | 2 |
| 駒場東邦 | 2 |
| 埼玉栄 | 15 |
| 埼玉平成 | 4 |
| 栄東 | 58 |
| 佐久長聖 | 1 |
| 桜丘 | 2 |
| 静岡聖光 | 1 |
| 芝 | 3 |
| 芝浦工大 | 4 |
| 渋谷渋谷 | 2 |
| 渋谷幕張 | 1 |
| 淑徳 | 1 |
| 順天 | 1 |
| 城西川越 | 4 |
| 城北 | 14 |
| 城北埼玉 | 36 |
| 如水館 | 1 |
| 巣鴨 | 6 |
| 聖学院 | 3 |
| 成蹊 | 1 |
| 聖光 | 1 |
| 聖光学院 | 3 |
| 成城 | 4 |
| 成城学園 | 1 |
| 西武文理 | 3 |
| 世田谷学園 | 2 |
| 高輪 | 3 |
| 筑波大付属 | 1 |
| 東海大浦安 | 1 |
| 東海大高輪台 | 1 |
| 東京農大第三 | 1 |
| 東星学園 | 1 |
| 東邦大東邦 | 3 |
| 桐朋 | 1 |
| 土佐塾 | 1 |
| 獨協 | 5 |
| 獨協埼玉 | 8 |
| 長崎日大 | 1 |
| 日大第一 | 2 |
| 日大豊山 | 6 |
| 函館ラ・サール | 1 |
| 広尾学園 | 1 |
| 宝仙理数インター | 1 |
| 本郷 | 16 |
| 武蔵 | 4 |
| 明治学院 | 1 |
| 明大中野 | 8 |
| 明大明治 | 1 |
| ラ・サール | 1 |
| 立教池袋 | 2 |
| 立教新座 | 19 |
| 早稲田 | 3 |
| 早稲田高等学院 | 2 |
| 早稲田摂陵 | 3 |
| 市立浦和 | 1 |
| 千代田区立九段 | 2 |
| 都立白鳳 | 1 |
※五十音順、重複あり
※女子は約70%が星美学園中学校に進学しています。
平成20年~22年実績
| 国公立大学 | 東京医科歯科大学(1)、東京外国語大学(1)、東京学芸大学(1)、埼玉大学(1)、埼玉県立大学(1)、首都大学東京(1)、横浜市立大学(1)、東京農工大学(1) |
| 私立文系大学 | 慶應義塾大学(3)、早稲田大学(3)、上智大学(12)、国際基督教大学(1)、明治大学(4)、青山学院大学(9)、立教大学(10)、中央大学(3)、法政大学(5)、学習院大学(5)、成蹊大学(4)、成城大学(6)、獨協大学(7)、明治学院大学(9)、武蔵大学(7)、日本大学(6)、東洋大学(11)、駒澤大学(5)、専修大学(3)など |
| 私立理系大学 | 慶應義塾大学(1)、東京理科大学(2)、北里大学(2)、杏林大学(3)、青山学院大学(1)、法政大学(1)、聖路加看護大学(1)、日本大学(医)(1)、明治大学(1)、帝京大学(3)、東邦大学(5)、星薬科大学(2)、武蔵野大学(薬)(1)、横浜薬科大学(5)、東京農業大学(2)、東京電機大学(1)など |
| 私立女子大学 | 津田塾大学(2)、東京女子大学(6)、日本女子大学(10)、聖心女子大学(20)、学習院女子大学(4)、フェリス女学院大学(4)、白百合女子大学(15)、東洋英和女学院大学(10)、清泉女子大学(15)、女子栄養大学(4)など |
| 私立芸術・体育 | 日本大学(芸)(3)、東京工芸大学(4)、武蔵野美術大学(2)、女子美術大学(3)、武蔵野音楽大学(1)、東京女子体育大学(1)、日本女子体育大学(2)など |
| 主な指定校推薦 (平成22年9月現在) |
青山学院、立教、成蹊、成城、武蔵、日本、駒澤、玉川、聖心女子、学習院女子、白百合女子、東洋英和女学院、清泉女子、昭和女子、女子栄養大ほか 全114大学 星美学園短期大学、上智、立教女学院、共立女子、大妻女子、女子栄養ほか 全39短大 |
※詳細は星美学園中学高等学校ホームページをご覧下さい。